亚女冠杯积分
亚女冠杯积分
亚女冠杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿布扎比乡村女足 | 3/0/0 | 4/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 利雅得胜利女足 | 2/0/1 | 6/1 | 6 | 3/1/2 |
3 | 幼象女足 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 妙瓦底女足 | 0/0/3 | 0/7 | 0 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥里萨女足 | 2/0/0 | 6/2 | 6 | 2/1/1 |
2 | 安曼联合女足 | 1/0/1 | 6/2 | 3 | 2/1/1 |
3 | 狮城水手女足 | 0/0/2 | 1/9 | 0 | 2/1/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙巴女足 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/1/1 |
2 | 纳萨夫女足 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/1/1 |
3 | 尼泊尔APF女足 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/1/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴姆卡通女足 | 2/0/0 | 4/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 杰志女足 | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2/1/1 |
3 | RTC女足 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2/1/1 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仁川现代女足 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3/1/2 |
2 | 阿布扎比乡村女足 | 1/2/0 | 6/5 | 5 | 3/1/2 |
3 | 武汉车谷江大女足 | 1/0/2 | 8/4 | 3 | 3/2/1 |
4 | 沙巴女足 | 0/1/2 | 2/12 | 1 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨尔本城女足 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 巴姆卡通女足 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/1/2 |
3 | 卡雅女足 | 0/2/1 | 1/5 | 2 | 3/1/2 |
4 | 泰国亚洲学者学院女足 | 0/1/2 | 1/5 | 1 | 3/2/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和红钻女足 | 3/0/0 | 21/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 胡志明市女足 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/1/2 |
3 | 台中蓝鲸女足 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/2/1 |
4 | 奥里萨女足 | 0/0/3 | 1/24 | 0 | 3/1/2 |
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88