挪丙积分

    挪丙积分

    挪丙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 祖克伦 4/0/0 14/3 12 4/2/2
    2 弗立加 3/1/0 14/7 10 4/2/2
    3 佛罗亚 3/1/0 11/6 10 4/2/2
    4 乌拉恩 2/0/2 10/7 6 4/3/1
    5 哈斯达德 2/0/2 10/9 6 4/1/3
    6 巴洛姆 2/0/2 6/6 6 4/2/2
    7 乌尔夫斯汀 2/0/2 4/8 6 4/2/2
    8 奥斯陆 1/2/1 8/5 5 4/2/2
    9 斯克捷沃 1/2/1 8/10 5 4/2/2
    10 索尔特兰德 1/1/2 6/12 4 4/2/2
    11 特罗姆瑟B队 1/0/3 10/12 3 4/2/2
    12 福沃 0/2/2 9/13 2 4/2/2
    13 阿尔塔B队 0/2/2 3/11 2 4/2/2
    14 KFUM奥斯陆B队 0/1/3 7/11 1 4/2/2
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 梅尔胡斯 4/0/0 18/1 12 4/2/2
    2 沃尔达 3/1/0 11/4 10 4/2/2
    3 斯帕杰卡维克 3/0/1 14/5 9 4/2/2
    4 罗森博格B队 3/0/1 8/4 9 4/2/2
    5 特里格拉德 2/1/1 14/4 7 4/2/2
    6 那度 2/1/0 9/3 7 3/1/2
    7 科维科特隆德赫姆 2/0/2 5/8 6 4/2/2
    8 比亚森 1/2/1 6/5 5 4/2/2
    9 蒂勒 1/2/1 5/5 5 4/2/2
    10 阿勒桑B队 1/0/2 6/9 3 3/2/1
    11 雷黑姆B队 1/0/3 3/8 3 4/2/2
    12 克里斯蒂安松B队 0/1/3 1/14 1 4/2/2
    13 莫尔德B队 0/0/4 4/13 0 4/2/2
    14 苏那达 0/0/4 3/24 0 4/2/2
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 艾维洛姆 3/0/1 13/4 9 4/2/2
    2 路伦士高格 3/0/1 11/5 9 4/2/2
    3 哥维克莱恩 2/2/0 6/3 8 4/2/2
    4 斯基腾 2/1/1 11/6 7 4/2/2
    5 利勒哈默尔 2/1/1 10/6 7 4/2/2
    6 康斯文格B队 2/1/0 8/4 7 3/2/1
    7 诺斯特兰德 2/1/1 10/11 7 4/2/2
    8 斯科德斯莫 2/0/2 10/10 6 4/2/2
    9 斯托姆加斯特B队 2/0/2 6/7 6 4/2/2
    10 奥斯赛登 1/1/2 11/8 4 4/2/2
    11 比约克朗根 1/1/1 4/7 4 3/1/2
    12 利勒斯特罗姆B队 1/0/3 6/12 3 4/2/2
    13 汉卡姆B队 0/0/4 5/11 0 4/2/2
    14 基沙B队 0/0/4 2/19 0 4/2/2
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 比查格 4/0/0 20/2 12 4/2/2
    2 科德 3/1/0 9/3 10 4/2/2
    3 利恩B队 3/0/1 13/10 9 4/2/2
    4 格耐斯特 2/2/0 10/8 8 4/2/2
    5 法纳 2/1/1 15/8 7 4/2/2
    6 费林根达伦 2/0/2 8/9 6 4/2/2
    7 阿思可 2/0/2 6/9 6 4/2/2
    8 弗约拉 2/0/2 8/12 6 4/3/1
    9 里昂格波 1/1/2 7/5 4 4/2/2
    10 桑德菲杰B队 1/1/2 9/13 4 4/2/2
    11 奥斯图恩 1/0/3 11/8 3 4/2/2
    12 路德弗乔德 1/0/3 6/15 3 4/2/2
    13 阿桑尼B队 1/0/3 6/18 3 4/1/3
    14 瓦勒伦加B队 0/0/4 5/13 0 4/2/2
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 维达 4/0/0 10/2 12 4/2/2
    2 玛达 2/2/0 10/4 8 4/2/2
    3 维京B队 2/1/1 11/5 7 4/2/2
    4 维得比查 2/1/1 4/4 7 4/2/2
    5 托瓦斯塔德 2/1/1 9/11 7 4/2/2
    6 辛纳 2/0/2 17/10 6 4/2/2
    7 德杰夫 2/0/2 14/10 6 4/2/2
    8 布罗德 2/0/2 7/10 6 4/2/2
    9 索勒 2/0/2 10/17 6 4/2/2
    10 斯达约珀兰 1/1/2 13/13 4 4/2/2
    11 华亚格 1/0/3 12/13 3 4/2/2
    12 海于格松B队 1/0/3 7/11 3 4/2/2
    13 辛尼斯B队 1/0/3 7/16 3 4/2/2
    14 斯托尔桑 0/2/2 4/9 2 4/2/2
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯巴达萨普斯堡B队 3/1/0 11/4 10 4/2/2
    2 海尔顿市 3/0/1 11/7 9 4/2/2
    3 法拉姆拉维克 2/1/1 12/4 7 4/2/2
    4 京兰堡斯B队 2/1/1 6/5 7 4/2/2
    5 ORN侯登 2/0/2 10/8 6 4/2/2
    6 奥特格宁兰B队 2/0/2 7/7 6 4/2/2
    7 腓特烈斯塔B队 2/0/2 10/11 6 4/2/2
    8 斯塔贝克B队 2/0/2 6/8 6 4/2/2
    9 格雷 1/2/1 5/7 5 4/2/2
    10 德洛巴福根 1/2/1 4/7 5 4/3/1
    11 奥普沙尔 1/1/2 6/7 4 4/2/2
    12 奥斯陆火车头 1/1/2 4/8 4 4/1/3
    13 福林特 1/0/3 8/11 3 4/2/2
    14 瑞迪 0/1/3 2/8 1 4/2/2