冰女甲赛程

    冰女甲赛程

    冰女甲赛程列表

    冰女甲未开始赛程

    序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
    1 2025年05月03日 03:15 冰女甲 葛洛塔女足 科帕沃古女足 未开始
    2 2025年05月03日 22:00 冰女甲 阿费查尔丁女足 雷克雅未克女足 未开始
    3 2025年05月03日 22:00 冰女甲 豪卡尔女足 凯夫拉维克女足 未开始
    4 2025年05月03日 22:00 冰女甲 费基亚女足 阿简尼斯女足 未开始
    5 2025年05月03日 22:00 冰女甲 尼哈德维克格连戴域克女足 IBV韦斯文尼查女足 未开始
    6 2025年05月09日 23:00 冰女甲 IBV韦斯文尼查女足 葛洛塔女足 未开始
    7 2025年05月09日 23:00 冰女甲 阿简尼斯女足 阿费查尔丁女足 未开始
    8 2025年05月09日 23:00 冰女甲 科帕沃古女足 豪卡尔女足 未开始
    9 2025年05月09日 23:00 冰女甲 凯夫拉维克女足 雷克雅未克女足 未开始
    10 2025年05月09日 23:00 冰女甲 费基亚女足 尼哈德维克格连戴域克女足 未开始
    11 2025年05月17日 23:00 冰女甲 豪卡尔女足 IBV韦斯文尼查女足 未开始
    12 2025年05月17日 23:00 冰女甲 阿费查尔丁女足 凯夫拉维克女足 未开始
    13 2025年05月17日 23:00 冰女甲 雷克雅未克女足 科帕沃古女足 未开始
    14 2025年05月17日 23:00 冰女甲 葛洛塔女足 费基亚女足 未开始
    15 2025年05月17日 23:00 冰女甲 尼哈德维克格连戴域克女足 阿简尼斯女足 未开始
    16 2025年05月23日 23:00 冰女甲 IBV韦斯文尼查女足 雷克雅未克女足 未开始
    17 2025年05月23日 23:00 冰女甲 阿简尼斯女足 凯夫拉维克女足 未开始
    18 2025年05月23日 23:00 冰女甲 科帕沃古女足 阿费查尔丁女足 未开始
    19 2025年05月23日 23:00 冰女甲 费基亚女足 豪卡尔女足 未开始
    20 2025年05月23日 23:00 冰女甲 尼哈德维克格连戴域克女足 葛洛塔女足 未开始
    21 2025年05月28日 23:00 冰女甲 阿费查尔丁女足 IBV韦斯文尼查女足 未开始
    22 2025年05月28日 23:00 冰女甲 凯夫拉维克女足 科帕沃古女足 未开始
    23 2025年05月28日 23:00 冰女甲 雷克雅未克女足 费基亚女足 未开始
    24 2025年05月28日 23:00 冰女甲 葛洛塔女足 阿简尼斯女足 未开始
    25 2025年05月28日 23:00 冰女甲 豪卡尔女足 尼哈德维克格连戴域克女足 未开始
    26 2025年06月06日 23:00 冰女甲 IBV韦斯文尼查女足 凯夫拉维克女足 未开始
    27 2025年06月06日 23:00 冰女甲 葛洛塔女足 豪卡尔女足 未开始
    28 2025年06月06日 23:00 冰女甲 费基亚女足 阿费查尔丁女足 未开始
    29 2025年06月06日 23:00 冰女甲 阿简尼斯女足 科帕沃古女足 未开始
    30 2025年06月06日 23:00 冰女甲 尼哈德维克格连戴域克女足 雷克雅未克女足 未开始

    冰女甲已结束赛程

    序号 日期 类型 赛事 比分
    1 2024年09月07日 冰女甲 IR雷克查域克女足vs阿费查尔丁女足
    2 2024年09月07日 冰女甲 塞尔福斯女足vs格林达维克女足
    3 2024年09月07日 冰女甲 科帕沃古女足vsIBV韦斯文尼查女足
    4 2024年09月07日 冰女甲 弗雷姆雷克查域克女足vsFHL女足
    5 2024年09月07日 冰女甲 阿简尼斯女足vs葛洛塔女足
    6 2024年08月31日 冰女甲 阿费查尔丁女足vs科帕沃古女足
    7 2024年08月31日 冰女甲 FHL女足vsIR雷克查域克女足
    8 2024年08月31日 冰女甲 IBV韦斯文尼查女足vs阿简尼斯女足
    9 2024年08月31日 冰女甲 格林达维克女足vs弗雷姆雷克查域克女足
    10 2024年08月31日 冰女甲 葛洛塔女足vs塞尔福斯女足
    11 2024年08月24日 冰女甲 FHL女足vs格林达维克女足
    12 2024年08月23日 冰女甲 IR雷克查域克女足vs科帕沃古女足
    13 2024年08月23日 冰女甲 塞尔福斯女足vsIBV韦斯文尼查女足
    14 2024年08月23日 冰女甲 阿简尼斯女足vs阿费查尔丁女足
    15 2024年08月22日 冰女甲 弗雷姆雷克查域克女足vs葛洛塔女足
    16 2024年08月17日 冰女甲 葛洛塔女足vsFHL女足
    17 2024年08月16日 冰女甲 科帕沃古女足vs阿简尼斯女足
    18 2024年08月16日 冰女甲 阿费查尔丁女足vs塞尔福斯女足
    19 2024年08月16日 冰女甲 IBV韦斯文尼查女足vs弗雷姆雷克查域克女足
    20 2024年08月16日 冰女甲 格林达维克女足vsIR雷克查域克女足
    21 2024年08月10日 冰女甲 FHL女足vsIBV韦斯文尼查女足
    22 2024年08月10日 冰女甲 弗雷姆雷克查域克女足vs阿费查尔丁女足
    23 2024年08月10日 冰女甲 格林达维克女足vs葛洛塔女足
    24 2024年08月09日 冰女甲 IR雷克查域克女足vs阿简尼斯女足
    25 2024年08月09日 冰女甲 塞尔福斯女足vs科帕沃古女足
    26 2024年08月01日 冰女甲 阿费查尔丁女足vsFHL女足
    27 2024年08月01日 冰女甲 葛洛塔女足vsIR雷克查域克女足
    28 2024年08月01日 冰女甲 阿简尼斯女足vs塞尔福斯女足
    29 2024年08月01日 冰女甲 科帕沃古女足vs弗雷姆雷克查域克女足
    30 2024年08月01日 冰女甲 IBV韦斯文尼查女足vs格林达维克女足