NBA-G球队

    NBA-G球队

    NBA-G球队列表

    东部联盟 球队名称 胜率 近况
    1 奥西奥拉魔术 65% +3连胜
    2 韦斯特彻斯特尼克斯 65% +7连胜
    3 缅因凯尔特人 62% 1连负
    4 印第安纳疯蚁 59% +2连胜
    5 格林斯伯勒蜂群 59% 1连负
    6 首都前进 59% 2连负
    7 汽车城邮轮 56% +1连胜
    8 威斯康星牧群 56% +5连胜
    9 科利奇帕克天鹰 50% +1连胜
    10 长岛篮网 50% 2连负
    11 克利夫兰剑客 47% +2连胜
    12 大急流城黄金 44% 4连负
    13 特拉华蓝衫 41% +1连胜
    14 猛龙905 38% 5连负
    15 伯明翰中队 35% 3连负
    16 风城公牛 32% 1连负
    西部联盟 球队名称 胜率 近况
    1 斯托克顿国王 65% +1连胜
    2 奥斯汀马刺 65% +1连胜
    3 盐湖城之星 62% 2连负
    4 圣克鲁斯勇士 59% +2连胜
    5 山谷太阳 59% +1连胜
    6 里奥格兰德山谷毒蛇 59% 1连负
    7 俄克拉荷马城蓝色 53% +1连胜
    8 苏瀑天空力量 53% 1连负
    9 南湾湖人 47% 1连负
    10 墨西哥城队长 47% 1连负
    11 孟菲斯川流 44% +2连胜
    12 撕裂之城 41% 2连负
    13 圣迭戈快船 35% 8连负
    14 德克萨斯传奇队 24% 11连负
    15 爱荷华狼队 21% +1连胜
    锦标赛东部联盟 球队名称 胜率 近况
    1 韦斯特彻斯特尼克斯 77% +9连胜
    2 首都前进 69% +1连胜
    3 格林斯伯勒蜂群 69% +2连胜
    4 大急流城黄金 69% 1连负
    5 科利奇帕克天鹰 56% +1连胜
    6 特拉华蓝衫 56% +3连胜
    7 缅因凯尔特人 50% +2连胜
    8 克利夫兰剑客 44% 2连负
    9 汽车城邮轮 44% 5连负
    10 印第安纳疯蚁 44% +3连胜
    11 伯明翰中队 38% 1连负
    12 奥西奥拉魔术 31% 2连负
    13 风城公牛 31% 1连负
    14 猛龙905 31% +1连胜
    15 威斯康星牧群 19% +1连胜
    16 长岛篮网 13% 11连负
    锦标赛西部联盟 球队名称 胜率 近况
    1 俄克拉荷马城蓝色 75% +1连胜
    2 爱荷华狼队 75% 1连负
    3 苏瀑天空力量 71% 1连负
    4 圣迭戈快船 63% 1连负
    5 奥斯汀马刺 63% +1连胜
    6 山谷太阳 63% 3连负
    7 斯托克顿国王 63% 2连负
    8 墨西哥城队长 56% 1连负
    9 盐湖城之星 50% +2连胜
    10 里奥格兰德山谷毒蛇 50% 1连负
    11 圣克鲁斯勇士 44% +1连胜
    12 孟菲斯川流 38% 3连负
    13 德克萨斯传奇队 38% 1连负
    14 南湾湖人 31% +1连胜
    15 撕裂之城 31% +1连胜